|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نموذج: | SJJ43 × 300 | السعة الإنتاجية: | 50-80 (م 3 / ساعة) |
|---|---|---|---|
| سرعة رمح المحرض: | 40 ص / دقيقة | البعد الشامل: | 7500 × 1500 × 1000 (مم) |
| قطر الخلط: | 680 (مم) | نوع الجهاز: | تلقائي |
| ضمان: | سنة واحدة | مواد خام: | الصلصال ، وشوائب الفحم ، والصخر الزيتي والرماد المتطاير |
| تسليط الضوء: | 45r / min آلة خلاط الطين,55kw آلة خلاط الطين,آلة خلط الطين مزدوجة رمح |
||
CB- آلة تقليب الطين القوية ذات المحور المزدوج
مبدأ العمل
يستخدم خلاط العمود المزدوج محورين حلزونيين متماثلين للدوران المتزامن ، أثناء نقل المسحوق الجاف والمواد البودرة الأخرى أثناء إضافة الماء والتحريك ، وحتى ترطيب المواد المسحوقة الجافة ، بحيث لا تأخذ مادة الترطيب الرماد الجاف ولا تتسرب قطرات الماء ، لتسهيل تحميل وتفريغ الرماد المرطب ومعدات النقل الأخرى ، وهو قابل للتطبيق بشكل أساسي في الحالات التي يتم فيها التحميل الرطب للرماد المتطاير أو ما شابه ذلك في محطات الطاقة الحرارية والمناجم وما شابه ذلك.
| تاريخ | وحدات القياس | SJ400 * 50 |
| السعة الإنتاجية | م 3 / ساعة | 60-100 |
| سرعة عمود المحرض | ص / دقيقة | 38 |
| قوة | كو | 110 |
| البعد الشامل | مم | 7800 × 1650 × 1100 |
| قطر الخلط | مم | 550 |
| تاريخ | وحدات القياس | SJ400 * 43 |
| السعة الإنتاجية | م 3 / ساعة | 50-80 |
| سرعة عمود المحرض | ص / دقيقة | 40 |
| قوة | كو | 75 |
| البعد الشامل | مم | 7400 × 1550 × 1000 |
| قطر الخلط | مم | 500 |
| تاريخ | وحدات القياس | SJ350 * 36 |
| السعة الإنتاجية | م 3 / ساعة | 40-70 |
| سرعة عمود المحرض | ص / دقيقة | 45 |
| قوة | كو | 55 |
| البعد الشامل | مم | 6700 × 1450 × 950 |
| قطر الخلط | مم | 450 |
| تاريخ | وحدات القياس | SJ300 * 36 |
| السعة الإنتاجية | م 3 / ساعة | 40-70 |
| سرعة عمود المحرض | ص / دقيقة | 45 |
| قوة | كو | 45 |
| البعد الشامل | مم | 6000 × 1450 × 950 |
| قطر الخلط | مم | 450 |
اتصل شخص: Wang
الهاتف :: 86-15303271860